GreenCloud is a budget-friendly web hosting provider known for delivering high-performance virtual private servers at highly competitive prices. This provider is particularly popular among technically capable users who want strong hardware without paying a premium for managed support.
GreenCloud leverages enterprise-level hardware, equipped with AMD Ryzen and EPYC processors, high-speed NVMe SSDs, and 10 Gbps network interfaces. Their robust server architecture achieves zero downtime with uptime frequently surpassing 99.9%. Additionally, their server offerings are recognized for delivering consistently high-performance and stable hard drive operations. Notably, the customer support team has earned commendations for their rapid, professional, and effective solutions-oriented responses to support inquiries.
Flash Sale (Limited Time)
| Plan | Processor | Memory | Storage | Bandwidth | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF2025 AU 1 | 4 vCPU | 16 GB | 150 GB | 3 TB | $68.00/yr | Order Now |
| BF2025 HK 1 (DC2) | 4 vCPU | 16 GB | 150 GB | 3 TB | $68.00/yr | Order Now |
| BF2025 HK 2 (DC2) | 8 vCPU | 32 GB | 250 GB | 5 TB | $120.00/yr | Order Now |
| BF2025 HK 1 (DC1) | 4 vCPU | 16 GB | 150 GB | 3 TB | $68.00/yr | Order Now |
| BF2025 HK 2 (DC1) | 8 vCPU | 32 GB | 250 GB | 5 TB | $120.00/yr | Order Now |
| BF2025 SG 1 (DC1) | 4 vCPU | 16 GB | 150 GB | 3 TB | $68.00/yr | Order Now |
| BF2025 SG 2 (DC1) | 8 vCPU | 32 GB | 250 GB | 5 TB | $120.00/yr | Order Now |
| BF2025 SG 1 (DC2) | 4 vCPU | 16 GB | 150 GB | 3 TB | $68.00/yr | Order Now |
| BF2025 SG 2 (DC2) | 8 vCPU | 32 GB | 250 GB | 5 TB | $120.00/yr | Order Now |
| BF2025 NL 1 | 4 vCPU | 16 GB | 150 GB | 8 TB | $68.00/yr | Order Now |
| BF2025 NL 2 | 8 vCPU | 32 GB | 250 GB | 16 TB | $120.00/yr | Order Now |
| BF2025 DE 1 | 4 vCPU | 16 GB | 150 GB | 8 TB | $68.00/yr | Order Now |
| BF2025 DE 2 | 8 vCPU | 32 GB | 250 GB | 16 TB | $120.00/yr | Order Now |
| BF2025 UK 1 | 4 vCPU | 16 GB | 150 GB | 8 TB | $68.00/yr | Order Now |
| BF2025 UK 2 | 8 vCPU | 32 GB | 250 GB | 16 TB | $120.00/yr | Order Now |
| BF2025 SJC 1 | 4 vCPU | 16 GB | 150 GB | 8 TB | $68.00/yr | Order Now |
| BF2025 SJC 2 | 8 vCPU | 32 GB | 250 GB | 16 TB | $120.00/yr | Order Now |
| BF2025 UT 1 | 4 vCPU | 16 GB | 150 GB | 8 TB | $68.00/yr | Order Now |
| BF2025 UT 2 | 8 vCPU | 32 GB | 250 GB | 16 TB | $120.00/yr | Order Now |
| BF2025 CAN 1 | 4 vCPU | 16 GB | 150 GB | 8 TB | $68.00/yr | Order Now |
| BF2025 CAN 2 | 8 vCPU | 32 GB | 250 GB | 16 TB | $120.00/yr | Order Now |
| BF2025 IL 1 | 4 vCPU | 16 GB | 150 GB | 8 TB | $68.00/yr | Order Now |
| BF2025 IL 2 | 8 vCPU | 32 GB | 250 GB | 16 TB | $120.00/yr | Order Now |
| 8888 UK | 4 vCPU | 8 GB | 88 GB | 8888 GB | $88.00/3yr | Order Now |
| 8888 DE | 4 vCPU | 8 GB | 88 GB | 8888 GB | $88.00/3yr | Order Now |
| 8888 SG DC1 | 4 vCPU | 8 GB | 88 GB | 2222 GB | $88.00/3yr | Order Now |
| 8888 HK DC1 | 4 vCPU | 8 GB | 88 GB | 2222 GB | $88.00/3yr | Order Now |
| 8888 HK DC2 | 4 vCPU | 8 GB | 88 GB | 2222 GB | $88.00/3yr | Order Now |
| 8888 UT | 4 vCPU | 8 GB | 88 GB | 8888 GB | $88.00/3yr | Order Now |
| 2222 SG DC2 VF | 2 vCPU | 2 GB | 22 GB | 750 GB | $22.00/yr | Order Now |
| 2222 LA VF | 2 vCPU | 2 GB | 22 GB | 2222 GB | $22.00/yr | Order Now |
| 2222 DE VF | 2 vCPU | 2 GB | 22 GB | 2222 GB | $22.00/yr | Order Now |
| 2222 SG DC1 VF | 2 vCPU | 2 GB | 22 GB | 750 GB | $22.00/yr | Order Now |
| 2222 HK VF | 2 vCPU | 2 GB | 22 GB | 750 GB | $22.00/yr | Order Now |
| 2222 HK DC1 | 2 vCPU | 2 GB | 22 GB | 750 GB | $22.00/yr | Order Now |
| 2222 JP VF | 2 vCPU | 2 GB | 22 GB | 750 GB | $22.00/yr | Order Now |
| 6666 DE | 4 vCPU | 6 GB | 66 GB | 6666 GB | $66.00/2yr | Order Now |
| 6666 NL | 4 vCPU | 6 GB | 66 GB | 6666 GB | $66.00/2yr | Order Now |
| 6666 HK DC1 | 4 vCPU | 6 GB | 66 GB | 1666 GB | $66.00/2yr | Order Now |
| 6666 HK DC2 | 4 vCPU | 6 GB | 66 GB | 1666 GB | $66.00/2yr | Order Now |
| 6666 LET SJC VF | 4 vCPU | 6 GB | 66 GB | 6666 GB | $66.00/2yr | Order Now |
| 6666 SG DC1 | 4 vCPU | 6 GB | 66 GB | 1666 GB | $66.00/2yr | Order Now |
| 6666 SG DC2 | 4 vCPU | 6 GB | 66 GB | 1666 GB | $66.00/2yr | Order Now |
| 6666 JP (IIJ) | 4 vCPU | 6 GB | 66 GB | 1666 GB | $66.00/2yr | Order Now |
Budget KVM Deals
| Plan | Processor | Memory | Storage | Bandwidth | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BudgetKVMVA-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $45.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMUT-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $45.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMIL2-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 20 GB | 2 TB | $15.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMIL2-2 | 2 vCPU | 4096 MB | 35 GB | 4 TB | $25.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMIL2-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $45.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMCA-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 20 GB | 2 TB | $15.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMCA-2 | 2 vCPU | 4096 MB | 35 GB | 4 TB | $25.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMCA-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $45.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMSJCVF-3 | 1 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $45.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMAZVF-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 20 GB | 2 TB | $15.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMAZVF-2 | 1 vCPU | 4096 MB | 35 GB | 4 TB | $25.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMAZVF-3 | 1 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $45.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMJAXVF-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 20 GB | 2 TB | $15.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMJAXVF-2 | 2 vCPU | 4096 MB | 35 GB | 4 TB | $25.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMJAXVF-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $45.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMMOVF-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 20 GB | 2 TB | $15.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMMOVF-2 | 2 vCPU | 4096 MB | 35 GB | 4 TB | $25.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMMOVF-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $45.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMTXVF-2 | 2 vCPU | 4096 MB | 35 GB | 4 TB | $25.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMTXVF-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $45.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMNYVF-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 20 GB | 2 TB | $15.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMNYVF-2 | 2 vCPU | 4096 MB | 35 GB | 4 TB | $25.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMNYVF-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $45.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMCUK-2 | 2 vCPU | 4096 MB | 35 GB | 4 TB | $25.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMCUK-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $45.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMNLVF-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $45.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMSGDC1-2 | 2 vCPU | 4096 MB | 35 GB | 750 GB | $25.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMSGDC1-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 1500 GB | $45.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMSG-2 DC2 VF | 2 vCPU | 4096 MB | 35 GB | 750 GB | $25.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMSG-3 DC2 VF | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 1500 GB | $45.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMJPVF-2 | 2 vCPU | 4096 MB | 35 GB | 750 GB | $25.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMJPVF-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 1500 GB | $45.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMHK2-2 | 2 vCPU | 4096 MB | 35 GB | 750 GB | $25.00/yr | Order Now |
| BudgetKVMHK2-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 1500 GB | $45.00/yr | Order Now |
Premium KVM Deals
| Plan | Processor | Memory | Storage | Bandwidth | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYCSJCVF-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 3 TB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCSJCVF-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 5 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCSJCVF-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $20.00/qtr | Order Now |
| EPYCLA-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 3 TB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCLA-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 5 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCLA-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $20.00/qtr | Order Now |
| EPYCUT-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 3 TB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCUT-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 5 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCUT-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $20.00/qtr | Order Now |
| EPYCVA-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 3 TB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCVA-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 5 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCVA-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $20.00/qtr | Order Now |
| EPYCIL2-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 3 TB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCIL2-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 5 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCIL2-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $20.00/qtr | Order Now |
| EPYCCA-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 3 TB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCCA-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 5 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCCA-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $20.00/qtr | Order Now |
| EPYCNL-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 3 TB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCNL-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 5 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCNL-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $20.00/qtr | Order Now |
| EPYCDEVF-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 3 TB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCDEVF-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 5 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCDEVF-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $20.00/qtr | Order Now |
| EPYCUKVF-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 3 TB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCUKVF-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 5 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCUKVF-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 8 TB | $20.00/qtr | Order Now |
| EPYCJPVF-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 750 GB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCJPVF-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 1 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCJPVF-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 2 TB | $68.00/yr | Order Now |
| EPYCJP-1 (Softbank) | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 750 GB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCJP-2 (Softbank) | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 1 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCJP-3 (Softbank) | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 2 TB | $68.00/yr | Order Now |
| EPYCSGDC2-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 750 GB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCSGDC2-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 1 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCSGDC2-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 2 TB | $20.00/qtr | Order Now |
| EPYCSGDC1-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 750 GB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCSGDC1-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 1 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCSGDC1-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 2 TB | $20.00/qtr | Order Now |
| EPYCAU-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 750 GB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCAU-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 1 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCAU-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 2 TB | $20.00/qtr | Order Now |
| EPYCHN-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 750 GB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCHN-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 1 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCHN-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 2 TB | $20.00/qtr | Order Now |
| EPYCHCMVF-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 750 GB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCHCMVF-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 1 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCHCMVF-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 2 TB | $20.00/qtr | Order Now |
| EPYCHKDC2-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 750 GB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCHKDC2-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 1 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCHKDC2-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 2 TB | $20.00/qtr | Order Now |
| EPYCHKDC1-1 | 1 vCPU | 2048 MB | 25 GB | 750 GB | $25.00/yr | Order Now |
| EPYCHKDC1-2 | 2 vCPU | 3072 MB | 35 GB | 1 TB | $35.00/yr | Order Now |
| EPYCHKDC1-3 | 4 vCPU | 8192 MB | 60 GB | 2 TB | $20.00/qtr | Order Now |
Notes:
- Cannot be combined with promo codes.
- Existing services must have available node capacity.
- Not valid for services that previously received free upgrades or discounted pricing.
- No refunds/money back on those plans. Unpaid orders will be canceled after 30 minutes
- For existing services, open a ticket, and they will check eligibility.
When you purchase or renew a Budget KVM or Premium KVM VPS on a Triennial billing cycle, you get Double Storage and Double Bandwidth.
Payment Method
GreenCloud accepts a wide variety of payment methods to accommodate customers globally. According to their documentation, you can pay using:
- Credit/Debit Cards (Visa, Mastercard)
- PayPal
- Cryptocurrencies (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Solana, and USDT)
- Asian Payment Gateways (Alipay, UnionPay)
- Other Digital Wallets (WebMoney Z, Perfect Money)
- Bank Transfers (Available for the USA, UK, EU, and Vietnam via Nganluong)
Data Center Location

GreenCloud provides an extensive network footprint with 30 data center locations across the globe. This diverse geographic presence is a significant advantage for users who require low-latency connectivity to specific regional audiences. A key feature of their service is the transparency they offer potential buyers: GreenCloud publicly lists test IPv4 and IPv6 addresses, as well as downloadable test files (typically 100MB or 1000MB) for nearly every location. This allows users to accurately benchmark routing paths, latency, and download speeds from their specific location or target market before committing to a purchase.
| Data Center | Test IPv4 | Test IPv6 | Test Files |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Datacenter (WebNX LA) | 64.185.232.162 | 2607:f2d8:1:2f::162 | 1GB |
| San Jose Datacenter (OpenColo) | 173.249.206.247 | 2607:1e40:0:14be::5284 | 100MB |
| Phoenix Datacenter (Phoenixnap) | 173.249.203.193 | 2607:1e40:1:1298::65b8 | 100MB |
| Seattle Datacenter (Wowrack) | 216.244.83.34 | Updating | 100MB |
| Ashburn Datacenter (NetActuate DC) | 104.225.11.54 | 2607:fc50:3000:2::1 | 100MB |
| Dallas Datacenter (Carrier-1) | 64.44.147.6 | 2602:ffc8:4:4::2 | 100MB |
| Chicago DC1 (New Continuum) | 167.88.10.4 | 2602:ffc8:1::2 | 100MB |
| Chicago DC2 (Tzulo) | 173.249.214.11 | 2607:9000:1000:8002::a | 100MB |
| Jacksonville Datacenter (GoRACK) | 64.44.162.14 | 2602:ffc8:5:1::2 | 100MB |
| Buffalo Datacenter (Nexeon BUF-1) | 96.9.249.58 | 2602:ffc8:2:102::2 | 100MB |
| Atlanta Datacenter (Cyberwurx) | 69.61.38.185 | 2607:1a00:0:1a::1d:dc38 | 100MB |
| Kansas City Datacenter (WSI) | 72.18.215.71 | 2604:4300:a:224::170:43a2 | 100MB |
| Ogden, UT Datacenter (WebNX UT) | 108.171.216.251 | 2607:f2d8:4010:70::251 | 100MB |
| Toronto Datacenter (Amanah) | 172.93.167.178 | 2606:6080:2001:1e::3d:573d | 100MB |
| Data Center | Test IPv4 | Test IPv6 | Test Files |
|---|---|---|---|
| Amsterdam Datacenter (Iron Mountain) | 185.214.10.103 | 2a0c:b847:ffff:38::4be3 | 100MB |
| Paris Datacenter (M247) | 185.94.189.162 | Updating | 1000MB |
| Frankfurt Datacenter (First Colo/xTom) | 45.147.51.51 | 2a07:d884:100::15e | 100MB |
| Coventry Datacenter (UKsevers) | 94.229.65.150 | 2a01:a500:1717:1808::2:23 | 1000MB |
| Manchester Datacenter (M247) | 89.238.129.146 | 2001:AC8:8B:8::1 | 1000MB |
| Bucharest Datacenter (M247) | 185.45.12.22 | 2a04:9dc0:0:8d::1 | 1000MB |
| Sofia Datacenter (Belcloud) | 94.156.35.72 | Updating | 100MB |
| Data Center | Test IPv4 | Test IPv6 | Test Files |
|---|---|---|---|
| Tokyo Datacenter (Softbank) (NTT) | 103.201.131.131 | 2a12:a301:2009::10ca | 100MB |
| Tokyo Datacenter (IIJ) (NTT) | 91.200.242.41 | 2403:71c0:2000::1 | 100MB |
| Tokyo Datacenter (Premium) (NTT) | 45.94.40.13 | 2a12:a303:11a:c::a | Updating |
| Singapore Datacenter DC1 (Global Switch Singapore) | 96.9.213.188 | 2a11:8083:11:1181::a | 100MB |
| Singapore Datacenter DC2 (Iron Mountain) | 103.254.153.18 | 2402:a7c0:8100:a015::1 | 1000MB |
| Singapore Datacenter (Premium) (Global Switch Singapore) | 45.135.43.11 | 2a11:8080:8::11 | Updating |
| Hong Kong DC1 (Equinix HK2) | 45.128.220.22 | 2403:2c81:2000:2002::a | 100MB |
| Hong Kong DC2 (Equinix HK1) | 43.249.36.49 | 2001:df1:801:a020::1 | 100MB |
| Hanoi Datacenter (FPT Fornix) | 103.199.17.252 | 2404:fbc0:0:1261::5ea9 | 100MB |
| Ho Chi Minh Datacenter (FPT Fornix 2) | 103.186.65.98 | 2400:6ea0:0:124d::9da5 | 100MB |
| Sydney, Australia Datacenter (Equinix SY5) | 146.19.0.4 | 2a11:3::4 | 100MB |
The ability to verify network performance upfront is a great practice that builds trust and helps ensure the selected data center meets the user’s specific performance needs. Additionally, you can use their GreenPing to check your latency/MTR to any server location.
Have a nice day!





